
Gキーパー
USオープンゴルフ5年連続(第106回~第110回)
ボランティアとして、コース管理に従事したGキーパーが、グリーン及びFWを整備して皆様をお待ちしております。
| MAIN GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| HDCP | 8 | 18 | 6 | 16 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | |
| ベントBT | 530 | 169 | 470 | 168 | 521 | 455 | 402 | 324 | 345 | 3,384 |
| ベントRT | 514 | 153 | 454 | 168 | 499 | 425 | 312 | 301 | 326 | 3,152 |
| 高麗BT | 549 | 146 | 464 | 143 | 478 | 438 | 372 | 344 | 352 | 3,286 |
| 高麗RT | 533 | 130 | 448 | 143 | 456 | 407 | 282 | 321 | 334 | 3,054 |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |























