
Gキーパー
USオープンゴルフ5年連続(第106回~第110回)
ボランティアとして、コース管理に従事したGキーパーが、グリーン及びFWを整備して皆様をお待ちしております。
| MAIN GREEN(9H・PAR36) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| HDCP | 3 | 13 | 11 | 17 | 5 | 1 | 15 | 7 | 9 | |
| ベントBT | 514 | 175 | 303 | 305 | 361 | 494 | 195 | 385 | 388 | 3,120 |
| ベントRT | 485 | 142 | 294 | 305 | 344 | 452 | 157 | 354 | 375 | 2,908 |
| 高麗BT | 505 | 198 | - | 318 | 362 | 524 | 184 | 381 | 401 | - |
| 高麗RT | 473 | 164 | - | 318 | 345 | 482 | 149 | 351 | 386 | - |
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |























